Club
Cusco FC
Facts
- Founded
- 2009
- Home ground
- Estadio Garcilaso
- Sport
- association football
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
Players · 21
| Player | Position | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Alonso Yovera | full-back | — | February 11, 2001 |
| Armando Alfageme | midfielder | — | November 3, 1990 |
| Carlos Flores | midfielder | — | May 9, 1988 |
| Carlos Gamarra | defender | — | March 2, 2000 |
| Cristian García | full-back | — | March 2, 1981 |
| César Ortiz Castillo | midfielder | — | December 21, 1983 |
| Diego Minaya | defender | — | May 1990 |
| Edson Aubert | midfielder | — | November 24, 1988 |
| Eduardo Huerta | defender | — | August 5, 1992 |
| Eduardo Uribe | midfielder | — | September 2, 1985 |
| Edwin Retamoso | midfielder | — | February 23, 1982 |
| Gary Correa | wing half | — | May 23, 1990 |
| Jaime Huerta | defender | — | August 8, 1987 |
| José Carlos Fernández | forward | — | May 14, 1983 |
| José Granda | defender | — | April 13, 1992 |
| José Rivera | forward, wing half | — | May 8, 1997 |
| Juan Goyoneche | goalkeeper | — | October 14, 1985 |
| Marcio Valverde | full-back | — | October 23, 1987 |
| Mauricio Montes | forward | — | June 22, 1982 |
| Ramón Rodríguez | forward | — | August 8, 1977 |
| Ricardo Uribe | midfielder | — | October 9, 1988 |
Titles won · 1
| Season | Competition |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |