Club
Los Caimanes de Puerto Etén
May 22, 1957Founded
Estadio Municipal César Flores MarigordaHome ground
Facts
- Founded
- May 22, 1957
- Home ground
- Estadio Municipal César Flores Marigorda
- Sport
- association football
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6682550
Players · 14
| Player | Position | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Adderli Campos | midfielder | — | September 19, 1988 |
| Diego Bustamante | midfielder | — | February 21, 1983 |
| Edson Aubert | midfielder | — | November 24, 1988 |
| Ismael Alvarado | centre-back | — | October 22, 1980 |
| Israel Kahn | wing half | — | December 1988 |
| Jean Pierre Cáncar | full-back | — | July 8, 1987 |
| Johnny Lalopú | defender | — | May 25, 1982 |
| Jose Escajadillo | midfielder | — | December 1942 |
| José Mesarina | full-back | — | November 15, 1988 |
| Juan Quiñónez | forward | — | June 14, 1987 |
| Karol Lebogang | wing half, full-back | — | March 6, 1997 |
| Ricardo Ronceros | centre-back, defender | — | July 20, 1977 |
| Roberto Jiménez | forward | — | April 17, 1983 |
| Ronal Céliz | forward | — | August 30, 1983 |
Titles won · 2
| Season | Competition |
|---|---|
| 2011 Ligas Superiores del Peru | — |
| 2013 Peruvian Segunda División | — |