Club
Club Atlético Torino
Facts
- Founded
- 1957
- Home ground
- Estadio Campeonísimo
- Sport
- association football
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
Players · 10
| Player | Position | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Edson Panta | midfielder | — | October 27, 1990 |
| Fidel Suárez | forward | — | December 31, 1962 |
| Giancarlo Gómez | defender | — | January 11, 1984 |
| Héctor Santos | midfielder | — | February 28, 1990 |
| Israel Tordoya | midfielder | — | February 21, 1980 |
| Jorge Navarrete Fuentes | midfielder | — | July 21, 1990 |
| Luis Tafur | goalkeeper | — | May 29, 1984 |
| Manuel Marengo | defender | — | July 16, 1973 |
| Martín Coba | forward | — | March 10, 1981 |
| Martín Ochandarte | — | — | 1969 |
Titles won · 5
| Season | Competition |
|---|---|
| 1970 Copa Perú | — |
| 1975 Copa Perú | — |
| 1977 Copa Perú | — |
| 1982 Copa Perú | — |
| 1994 Copa Perú | — |