Club
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
Facts
- Founded
- September 19, 2002
- Home ground
- Juan Maldonado Gamarra Stadium
- Sport
- association football
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Players · 14
| Player | Position | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | defender | — | March 10, 1987 |
| Carlos Flores | midfielder | — | May 9, 1988 |
| Crifford Seminario | midfielder | — | June 1984 |
| Edson Salazar | midfielder | — | October 27, 1993 |
| Flavio Alcedo | defender | — | January 19, 2003 |
| Giuseppi Ramos | midfielder | — | May 18, 1983 |
| José Parodi | — | — | September 27, 1997 |
| José Sigüeñas | defender | — | August 30, 1990 |
| Luis Mayme | midfielder | — | November 28, 1980 |
| Marcelo Zamora | centre-back | — | January 24, 1987 |
| Marco Guevara | forward | — | October 30, 2006 |
| Matías Córdova | — | — | May 6, 2002 |
| Miguel Hilario | defender | — | February 23, 2006 |
| Rodrigo Vilca | midfielder, inside forward | — | March 12, 1999 |
Titles won · 1
| Season | Competition |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |